РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ
Образовательное учреждение в полной мере укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой ОУ, способными к инновационной профессиональной деятельности. Также школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
№ | ФИО | Предмет | Стаж | Категория | Звание |
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ | |||||
1 | Птицына Матрена Петровна | Директор | 36 | СЗД | Отличник образования РС(Я) Почетный работник общего образования РФ |
2 | Скрябина Ньургуйаана Ивановна | Зам. директора по МР | 20 | СЗД | Почетная грамота МО и науки РС(Я) |
3 | Игнатьева Надежда Дмитриевна | Зам. директора по НОО | 40 | СЗД | Отличник образования РС(Я) Почетный работник общего образования РФ |
4 | Плотникова Ирина Михайловна | Зам. директора по УВР | 11 | СЗД | Знак «Надежда Якутии» |
5 | Петров Олег Сергеевич | Зам. директора по ВР | 8 | СЗД | Знак «Надежда Якутии» |
УЧИТЕЛЯ | |||||
6 | Находкина Федора Григорьевна | Начальные классы | 37 | высшая | Отличник образования РС(Я) Почетный работник общего образования Знак "Педагогическая династия" |
7 | Шарина Евдокия Петровна | Начальные классы | 27 | высшая | Отличник образования РС(Я) - 2020 г. |
8 | Филиппова Оксана Ананьевна | Начальные классы | 33 | высшая | Отличник образования РС(Я) Почетный работник общего образования РФ |
9 | Чичахова Елена Николаевна | Начальные классы | 29 | высшая | Отличник образования РС(Я) Почетная Грамота Министерства Просвещения РФ - 2019 г. |
10 | Романов Лаврентий Афанасьевич | Начальные классы | 32 | высшая | Благодарность Министерства Просвещения РФ – 2020 г. |
11 | Болурова Екатерина Геннадьевна | Начальные классы | 27 | высшая | |
12 | Соловьева Галина Федоровна | Начальные классы | 24 | высшая | Почетный работник воспитания и просвещения РФ – 2020 г. |
13 | Саввина Агафья Агитовна | Начальные классы | 34 | высшая | Отличник образования РС(Я) |
14 | Гоголева Любовь Семеновна | Русский язык и литература | 43 | высшая | Отличник образования РС(Я) Заслуженный учитель РС(Я) Почетный работник воспитания и просвещения РФ – 2020 г. |
15 | Петрова Раиса Владимировна | Русский язык и литература | 39 | высшая | Отличник образования РС(Я) Почетная Грамота МО и науки РФ Почетный работник воспитания и просвещения РФ – 2019 г. |
16 | Саввина Зинаида Трофимовна | Русский язык и литература | 40 | высшая | Отличник образования РС(Я) Почетная Грамота Президента РС(Я) Знак «Учитель учителей» - 2020 г. |
17 | Колосова Ирина Гаврильевна | Русский язык и литература | 19 | первая | Почетная грамота МО и науки РС(Я) |
18 | Докторова Наталья Николаевна | Русский язык и литература | 33 | высшая | Знак «Учитель учителей» - 2019 г. |
19 | Пинигина Марианна Леонидовна | Русский язык и литература | 6 | первая | |
20 | Харитонова Лена Степановна | Математика | 26 | высшая | Отличник образования РС(Я) |
21 | Саввина Саргылана Эдуардовна | Математика | 10 | первая | |
22 | Шестакова Лаура Гаврильевна | Математика | 21 | первая | |
23 | Скрябин Никита Гаврильевич | Информатика | 8 | первая | |
24 | Заровняева Сардана Алексеевна | Физика | 16 | высшая | Знак «Надежда Якутии» |
25 | Федорова Валентина Ивановна | Физика | 37 | высшая | Отличник образования РС(Я) |
26 | Докторова Любовь Ксенофонтовна | Родной язык и литература | 18 | высшая | Почетная грамота МО РС(Я) |
27 | Птицына Венера Николаевна | Родной язык и литература | 22 | высшая | Почетная грамота МО и науки РС(Я) |
28 | Пахомова Наталья Николаевна | Родной язык и литература | 13 | высшая | |
29 | Егорова Февронья Васильевна | Английский язык | 20 | высшая | |
30 | Филиппова Мария Дмитриевна | Английский язык | 9 | первая | Знак «Надежда Якутии» - 2019 г. |
31 | Степанова Анна Юрьевна | Английский язык | 30 | высшая | Отличник образования РС(Я) - 2019 г. |
32 | Ильина Мария Михайловна | Английский язык | 6 | первая | |
33 | Шарина Анна Кимовна | Химия | 30 | высшая | Отличник образования РС(Я) Почетный работник общего образования РФ |
34 | Васильева Анна Петровна | Биология | 18 | первая | |
35 | Попова Антонина Петровна | Технология | 17 | высшая | Отличник образования РС(Я). Почетная Грамота МО и науки РФ |
36 | Плотников Айтал Владимирович | Технология | 2 | базовая | |
37 | Апросимова Варвара Николаевна | ИЗО и черчение | 30 | высшая | |
38 | Баишев Егор Захарович | ОБЖ | 10 | первая | |
39 | Бурнашев Михаил Дмитриевич | Физкультура | 33 | высшая | Отличник физической культуры и спорта РС(Я) |
40 | Пестерев Артем Николаевич | Физкультура | 9 | первая | |
41 | Яковлев Руслан Васильевич | Физкультура | 6 | первая | |
42 | Шадрина Валентина Гаврильевна | География | 42 | высшая | Отличник образования РС(Я) Почетный работник общего образования РФ |
43 | Трифонов Михаил Егорович | История | 13 | первая | |
44 | Максимова Ольга Николаевна | История | 6 | СЗД | |
45 | Эверстов Владимир Семенович | Внеурочные занятия | 18 | высшая | Отличник образования РС(Я) Грант Главы МК района «Лучший учитель естественно–научного цикла» - 2020 г. |
46 | Качыкеева Даяна Альбертовна | Музыка | 0 | базовая | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ | |||||
47 | Потапова Елена Павловна | Руководитель кружка | 21 | первая | |
48 | Бакычарова Клавдия Дмитриевна | Педагог-библиотекарь | 38 | высшая | Отличник образования РС(Я) |
49 | Дмитриева Мария Владимировна | Инструктор по гигиене | 30 | высшая | Отличник образования РС(Я) |
50 | Шестакова Виктория Дмитриевна | ОДО | 5 | базовая |
Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего образования:
- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников.
- осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники;
- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;
- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту задачу решает в первую очередь тьютор;
- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог;
- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, тьютор, социальный педагог.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда
Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по результатам труда, осуществляется по представлению директора, руководителей предметных объединений и с учетом мнения профсоюзной организации.
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.